Technical data & photo
| boat type: | Lagoon 380, catamaran |
| length: | 12,9 m (38 ft) |
| beam: | 6,5 m (22 ft) |
| draft: | 1,2 m (4 ft) |
| cabins: | 2 king size + 2 V-queen size (one V-queen size is for crew) |
| standing headroom: | min 2 m (6,5 ft) |
| washroom: | 2 + 1 deck shower |
| WC: | 2 combined with washroom |
| galley: | refrigerator 190 L + cooler 120 L + freezer 45 L oven / stove BBQ grill |
| water tanks: | 600 l (160 US gal) |
| electrical system: | 110 V contact in each cabin 220 V inventer |
| dinghy | 11 ft AB, with 10hp Nissan Mariner |
| safety: | 2 WHF radio liferaft for 10 person life vests |
| hobby: |
2 paddleboards |
Powered by Phoca Gallery